
邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
重庆市邮编地址
省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
---|---|---|---|
重庆市 | 重庆市 | 忠县 | 404300 |
重庆市 | 重庆市 | 南桐 | 400800 |
重庆市 | 重庆市 | 壁山 | 402700 |
重庆市 | 重庆市 | 巴县 | 401300 |
重庆市 | 重庆市 | 万县 | 404000 |
重庆市 | 重庆市 | 南川区 | 408400 |
重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 401300 |
重庆市 | 重庆市 | 璧山区 | 402700 |
重庆市 | 重庆市 | 长寿区 | 401200 |
重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 401500 |
重庆市 | 重庆市 | 江津区 | 402200 |
重庆市 | 重庆市 | 荣昌区 | 402400 |
重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 402500 |
重庆市 | 重庆市 | 潼南区 | 402600 |
重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 404000 |
重庆市 | 重庆市 | 永川区 | 402100 |
重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 401100 |
重庆市 | 重庆市 | 綦江区 | 401400 |
重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 402300 |
重庆市 | 重庆市 | 开州区 | 405400 |
重庆市 | 重庆市 | 涪陵区 | 408000 |
重庆市 | 重庆市 | 渝中区 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 大渡口区 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 400700 |
重庆市 | 重庆市 | 万盛区 | 400800 |
重庆市 | 重庆市 | 双桥区 | 400900 |
重庆市 | 重庆市 | 黔江区 | 409000 |
重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 405200 |
重庆市 | 重庆市 | 武隆区 | 408500 |
重庆市 | 重庆市 | 高新区 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 重庆市 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 城口县 | 405900 |
重庆市 | 重庆市 | 丰都县 | 408200 |
重庆市 | 重庆市 | 垫江县 | 408300 |
重庆市 | 重庆市 | 云阳县 | 404500 |
重庆市 | 重庆市 | 奉节县 | 404600 |
重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 404700 |
重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 405800 |
重庆市 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 409100 |
重庆市 | 重庆市 | 秀山土家族苗族自治县 | 409900 |
重庆市 | 重庆市 | 酉阳土家族苗族自治县 | 409800 |
重庆市 | 重庆市 | 彭水苗族土家族自治县 | 409600 |
推荐工具
写代码
高质量的代码生成工具!
Excel 公式生成器
轻松生成Excel表格公式,解放你的计算烦恼,实现高效办公
简单概括
将一段内容用最段的语言进行表达
故事撰写
你有酒,我有故事。
通告写作
帮您更好的按照公文写作的要求撰写通告
生辰八字转换
一款将出生年月日转为生辰八字的小工具
不锈钢圆管重量在线计算
在线计算不锈钢圆管的重量
日本传统色彩
日本传统色彩列表
狗屁不通文章生成器
在线生成狗屁不通的文章内容
HTML/PHP互转工具
在线HTML代码与PHP代码互转工具
彩图转黑白模式
彩色图片在线转黑白图片工具
图片转Base64
在线图片转Base64工具
2025年放假安排
2025年放假安排时间表
键码对照表
键盘上每个按键的对键码
仿小米手机相机莱卡水印工具
在线给图片添加类似莱卡水印的工具
LPR走势表
LPR历年调整走势表
古风名字生成器
在线生成各种古风类型的名字
PDF文件拆分
在线对PDF文件进行拆分
飞机大战小游戏
在线飞机打仗小游戏
文本反转
在线镜像或逆转文本字符串
文本内关键词批量替换
在线对文本内容中的多个指定关键词批量替换
Unicode/ASCII转换
Unicode与ASCII编码在线相互转换工具
UTF8与中文互转
UTF8转中文/中文转UTF8处理工具
纸张标准尺寸列表
在线查询A,B,C,D系列纸张的尺寸