区号查询
点击收藏区号查询
查询
关于区号查询工具介绍:
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
贵州省区号
| 省 | 市 | 区/省 | 区号 |
|---|---|---|---|
| 贵州省 | 贵阳市 | 贵阳市 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 小河区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 息烽县 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 修文县 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 清镇市 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 乌当区 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 遵义市 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 红花岗区 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 汇川区 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 遵义县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 绥阳县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 正安县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 湄潭县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 余庆县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 习水县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 仁怀市 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 桐梓县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 凤冈县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 赤水市 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 安顺市 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 平坝区 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 普定县 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 0851 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 铜仁市 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 江口县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 思南县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 德江县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 万山区 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 碧江区 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 | 0856 |
| 贵州省 | 毕节市 | 毕节市 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 织金县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 纳雍县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 赫章县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 七星关区 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 大方县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 金沙县 | 0857 |
| 贵州省 | 六盘水市 | 六盘水市 | 0858 |
| 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 0858 |
| 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | 0858 |
| 贵州省 | 六盘水市 | 水城县 | 0858 |
| 贵州省 | 六盘水市 | 盘县 | 0858 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 望谟县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 册亨县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴仁县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 普安县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 晴隆县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贞丰县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 安龙县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 黔南布依族苗族自治州 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 福泉市 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 荔波县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 瓮安县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 平塘县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 罗甸县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 长顺县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 龙里县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 三都水族自治县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 惠水县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 丹寨县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 榕江县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 从江县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 雷山县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 麻江县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 三穗县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 镇远县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 天柱县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 锦屏县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 剑河县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黎平县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黄平县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 施秉县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 岑巩县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 台江县 | 0855 |
推荐工具
域名生成器
根据您的要求,生成短而独特的域名建议
涂料用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的涂料数量及价格
圆球体积计算器
在线计算圆球体积
热量换算器
热量在线换算工具
XML压缩/格式化
XML在线压缩/解压格式化工具
复利计算器
在线储蓄利息再生利息计算工具
附息国债收益计算器
在线附息国债收益计算器
在线HEX与字符转换
在线16进制与文本互相转换工具
环境音效生成器
环境音效可以帮助您放松心情、专注学习,并隔绝外部环境噪音的干扰。
IP反查搜索蜘蛛工具
查询IP地址来判断是否为搜索蜘蛛。
生男生女清宫图
清宫珍藏的生男生女预测表
在线闹钟
在线网页版闹钟
年化收益率计算器
在线计算年化收益率利息
PDF文件拆分
在线对PDF文件进行拆分
RIPEMD160哈希加密
RIPEMD160 哈希加密在线处理工具
半角/全角转换
全角符号与半角符号相互转换工具
高校查询
在线查询全国211大学,985大学
太乙金光神咒
《太乙金光神咒》全文阅读
12/24小时制转换
在线12小时制/24小时制互相转换
在线倒计时器
一款在线时间倒计时小工具
视频均等分割
在线将视频均等分割为N份,并可下载到本地
视频倒放
在线视频处理为倒放,支持批量处理,并可下载到本地。
维生素及食物大全
重点介绍维生素以及含有维生素的食物
颜文字编辑器
在线颜文字编辑器























